Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.         тел.: (044) 482 42 83/84          icons8-facebook  instagram
 
здійснення онлайн-платежів з комісією 0 грн.:     сервіс  iPay.ua.      або      Приват24
ГоловнаЗагальна інформаціяінформація з регуляторної звітності

 

СТРАХУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ  (TRAVELLER INSURANCE)

добровільне страхування медичних витрат

звітний період  страхові платежі, грн.  страхові виплати, грн.
І квартал 2019 року 589 679,43  29 315,02
ІІ квартал 2019 року 608 133,31   12 084,02
ІІІ квартал 2019 року 616 998,02 409,13 
ІV квартал 2019 року 487 434,34  29 180,27
2019 рік  2 302 245,10  70 988,44
І квартал 2020 року 453 405,25 85 492,99 
ІІ квартал 2020 року 171 198,30  7 589,31
ІІІ квартал 2020 року 571 224,81 4 569,54
ІV квартал 2020 року 346 154,69 30 968,59 
2020 рік 1 541 983,05  128 620,43
І квартал 2021 року 244 037,10 78 793,95
ІІ квартал 2021 року 242 756,00  40 230,48
ІІІ квартал 2021 року 604 900,00 100 400,00
ІV квартал 2021 року 390 841,48
59 335,09
2021 рік 1 482 534,58 278 759,52
І квартал 2022 року 445 085,99 104 293,30
ІІ квартал 2022 року 221 971,11 2 997,93
ІІІ квартал 2022 року 426 522,52 3 361,16
ІV квартал 2022 року 378 484,55 47 223,88
2022 рік
І квартал 2023 року 349 819,16 0,00

 

 

 ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВИКА

звітний період

(на останню дату звітного періоду)

нормативний запас,

тис. грн.

фактичний запас,

тис. грн.

величина перевищення,

тис. грн.

2019 рік  
І квартал 2019 року 3 711,9 30 388 26 664,1 
ІІ квартал 2019 року 3 658,9 31 221  27 562,1 
ІІІ квартал 2019 року 4 006,4  32 344 28 337,6 
ІV квартал 2019 року 4 646,8 30 511  25 864,2 
 2020 рік
І квартал 2020 року    4 403,7 30 661  26 257,3 
ІІ квартал 2020 року 4 354,4 32 725 28 370,6 
ІІІ квартал 2020 року    4 679,8 33 069  28 389,2
ІV квартал 2020 року 5 239,3 32 712  27 472,7 
 2021 рік
І квартал 2021 року 5 751,6 32 729 26 977,4
ІІ квартал 2021 року  6 342,3   32 881   26 538,7 
ІІІ квартал 2021 року  6 733,9 31 999,2 25 265,3
ІV квартал 2021 року  7 029,1  33 395,2  26 366,1
 2022 рік
І квартал 2022 року  6 721,6 33 550,6  26 829,0
ІІ квартал 2022 року 6 630,3 33 614 26 983,7
ІІІ квартал 2022 року 7 017,7 34 234 27 216,3
ІV квартал 2022 року 7 520,4 33 632 26 111,6
2023 рік
І квартал 2023 року 8 113,9 34 982 26 868,1

 

 

інтернет - магазин

<
>

Вхід для співробітників